เทเบอรู
🐾 ไม่ก้าวร้าว
⭐ Mini Boss
ID: 20901
📊 สถิติหลัก
Level
42
HP
1,250
ATK
115
DEF
54
HIT
100
DODGE
100
EXP
4,200
Speed
40
⚔️ ข้อมูลการต่อสู้
ระยะตรวจจับ
20 ช่อง
ระยะโจมตี
1 ช่อง
ช่วงโจมตี
1,200 ms
อัตราหนี
0%
ประเภท
🐾 ไม่โจมตีก่อน
⏱️ เวลาเกิดใหม่
10 นาที
📍 พบในแผนที่ (2)
🎁 ไอเทมดรอป (42)
| ไอเทม | อัตราดรอป | เงิน |
|---|---|---|
| Money | 💰 17,900 - 20,000 | |
| Storm PickUp+2 | - | |
| G.I PickUp+2 | - | |
| Gold Wand+2 | - | |
| Steel Wand+2 | - | |
| Gold Gun+2 | - | |
| Flash Gun+2 | - | |
| Storm Helmet+2 | - | |
| G.I Helmet+2 | - | |
| SpecialFC Helmet+2 | - | |
| Storm Top+2 | - | |
| Storm Pants+2 | - | |
| SpecialFC Top+2 | - | |
| SpecialFC Pants+2 | - | |
| G.I Top+2 | - | |
| G.I Pants+2 | - | |
| Storm Shoes+2 | - | |
| G.I Shoes+2 | - | |
| G.I Shoes+3 | - | |
| Storm Shoes+3 | - | |
| G.I Pants+3 | - | |
| G.I Top+3 | - | |
| SpecialFC Pants+3 | - | |
| SpecialFC Top+3 | - | |
| Storm Pants+3 | - | |
| Storm Top+3 | - | |
| SpecialFC Helmet+3 | - | |
| G.I Helmet+3 | - | |
| Storm Helmet+3 | - | |
| Flash Gun+3 | - | |
| Gold Gun+3 | - | |
| Steel Wand+3 | - | |
| Gold Wand+3 | - | |
| G.I PickUp+3 | - | |
| Storm PickUp+3 | - | |
| Zepto Spectrum | - | |
| Devil Bear Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Pemto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Shadow Cleave | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Scorpion Fist | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Peace Rider Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Teburu Card | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
🔮 สกิล
5