แชมเปี้ยน-จี
😠 ก้าวร้าว
ID: 42602
📊 สถิติหลัก
Level
245
HP
300,000
ATK
6,900
DEF
1,750
HIT
100
DODGE
100
EXP
780,000
Speed
50
⚔️ ข้อมูลการต่อสู้
ระยะตรวจจับ
16 ช่อง
ระยะโจมตี
1 ช่อง
ช่วงโจมตี
950 ms
อัตราหนี
0%
ประเภท
😠 โจมตีก่อน
⏱️ เวลาเกิดใหม่
10 วินาที
📍 พบในแผนที่ (2)
🎁 ไอเทมดรอป (39)
| ไอเทม | อัตราดรอป | เงิน |
|---|---|---|
| Money | 💰 71,000 - 78,000 | |
| Atto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Top(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Pants(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Top(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Pants(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Shoes(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Shoes(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Mask(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Mask(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Helmet(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mosar Helmet(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Zepto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Pemto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Atto Spectrum(5%) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Atto Spectrum(10%) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Gorilla Card | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| HP Magic Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| DP Magic Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| AP Magic Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Enchant Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Shadow Cleave | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Raven Sword | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Phantom Crush | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Thunderbolt | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Shark Teeth | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Hunting Sword | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Bloody Lust | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Gun Cannon | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Infernal Mach | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Scorpion Fist | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Counter Blade | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Hades | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Peace Rider Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Tri Virgin Wand | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Crystal Wand | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Volcano Wand | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Devil Bear Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Strike Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
🔮 สกิล
95