โครกลายพันธุ์
😠 ก้าวร้าว
ID: 44502
📊 สถิติหลัก
Level
273
HP
440,000
ATK
7,500
DEF
2,290
HIT
100
DODGE
100
EXP
850,000
Speed
50
⚔️ ข้อมูลการต่อสู้
ระยะตรวจจับ
24 ช่อง
ระยะโจมตี
1 ช่อง
ช่วงโจมตี
1,600 ms
อัตราหนี
0%
ประเภท
😠 โจมตีก่อน
⏱️ เวลาเกิดใหม่
10 วินาที
📍 พบในแผนที่ (2)
🎁 ไอเทมดรอป (39)
| ไอเทม | อัตราดรอป | เงิน |
|---|---|---|
| Money | 💰 89,000 - 96,000 | |
| Zepto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Atto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Top(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Pants(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Top(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Pants(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Shoes(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Shoes(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Mask(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Mask(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Helmet(M) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Yotta Helmet(W) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Pemto Spectrum | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Atto Spectrum(5%) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Atto Spectrum(10%) | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Mutant Crow Card | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| HP Magic Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| DP Magic Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| AP Magic Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Enchant Stone | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Shadow Cleave | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Raven Sword | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Phantom Crush | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Thunderbolt | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Shark Teeth | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Hunting Sword | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Bloody Lust | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Gun Cannon | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Infernal Mach | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Scorpion Fist | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Counter Blade | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Hades | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Peace Rider Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Tri Virgin Wand | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Crystal Wand | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Volcano Wand | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Devil Bear Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
| Strike Gun | 💎 น้อยกว่า 0.01% | - |
🔮 สกิล
93